| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Criscione | mercoledì | 9 - 10 |
Storia e Geografia |
Rigon | giovedì | 10 - 11 |
| Scienze matematiche | Gambelli | mercoledì | 11 - 12 |
| Inglese | Colacicco | venerdì | 12 - 13 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 9 - 10 |
| Tecnologia | Barzago | venerdì | 11 - 12 |
| Educazione musicale | Scicolone | mercoledì | 11 - 12 |
| Educazione artistica | Casari | venerdì | 11 - 12 |
| Educazione fisica | Del Signore | martedì | 11 - 12 |
| Religione | Casali | mercoledì | 11 - 12 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Criscione | mercoledì | 10 - 11 |
Storia e Geografia |
Rigon | giovedì | 12 - 13 |
| Scienze matematiche | Gambelli | mercoledì | 12 - 13 |
| Inglese | Colacicco | venerdì | 10 - 11 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 10 - 11 |
| Tecnologia | Barzago | venerdì | 9 - 10 |
| Educazione musicale | Scicolone | mercoledì | 10 - 11 |
| Educazione artistica | Casari | venerdì | 11 - 12 |
| Educazione fisica | Del Signore | martedì | 11 - 12 |
| Religione | Casali | mercoledì | 11 - 12 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Criscione | mercoledì | 10 - 11 |
Storia e Geografia |
Rigon | giovedì | 12 - 13 |
| Scienze matematiche | Gambelli | mercoledì | 12 - 13 |
| Inglese | Colacicco | venerdì | 10 - 11 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 10 - 11 |
| Tecnologia | Barzago | venerdì | 9 - 10 |
| Educazione musicale | Scicolone | mercoledì | 10 - 11 |
| Educazione artistica | Casari | venerdì | 11 - 12 |
| Educazione fisica | Del Signore | martedì | 11 - 12 |
| Religione | Casali | mercoledì | 11 - 12 |