| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Criscione | martedì | 12,05/12,55 |
Storia e Geografia |
Chiodi | giovedì | 10,05/11,00 |
| Scienze matematiche | Carnì | giovedì | 10,05/11,00 |
| Inglese | Colacicco | giovedì | 12,05/12,55 |
| Francese | Ghazzali | martedì | 11,00/11,55 |
| Tecnologia | Barzago | martedì | 11,00/11,55 |
| Educazione musicale | Di Nunzio | lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | venerdì | 10,05/11,00 |
| Educazione fisica | Del Signore | lunedì | 11,00/11,55 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,55 | Sostegno | Cinelli | martedì | 12,05/12,55 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Chiodi | giovedì | 10,05/11,00 |
Storia e Geografia |
Chiodi | giovedì | 10,05/11,00 |
| Scienze matematiche | Carnì | giovedì | 10,05/11,00 |
| Inglese | Colacicco | giovedì | 12,05/12,55 |
| Francese | Ghazzali | martedì | 11,00/11,55 |
| Tecnologia | Barzago | martedì | 11,00/11,55 |
| Educazione musicale | Di Nunzio | lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | venerdì | 10,05/11,00 |
| Educazione fisica | Del Signore | lunedì | 11,00/11,55 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,55 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Criscione | martedì | 12,05/12,55 |
Storia e Geografia |
Criscione | martedì | 12,05/12,55 |
| Scienze matematiche | Carnì | giovedì | 10,05/11,00 |
| Inglese | Colacicco | giovedì | 12,05/12,55 |
| Francese | Ghazzali | martedì | 11,00/11,55 |
| Tecnologia | Barzago | martedì | 11,00/11,55 |
| Educazione musicale | Di Nunzio | lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | venerdì | 10,05/11,00 |
| Educazione fisica | Del Signore | lunedì | 11,00/11,55 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,55 |