| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Stroscio | venerdì |
12 - 13 |
Storia e Geografia |
Chiodi | venerdì |
10 - 11 |
| Scienze matematiche | Giordano | lunedì |
10 - 11 |
| Inglese | Briolini | mercoledì | 11 - 12 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 10 - 11 |
| Tecnologia | Pettinelli | lunedì | 12 - 13 |
| Educazione musicale | Scicolone |
lunedì | 9 - 10 |
| Educazione artistica | Frappetta | lunedì | 12 - 13 |
| Educazione fisica | Conti | martedì | 11 - 12 |
| Religione | Casali | mercoledì | 11 - 12 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Lettere | Chiodi | venerdì |
10 -11 |
|
|
||
| Scienze matematiche | Giordano | lunedì |
10 -11 |
| Inglese | Briolini | mercoledì | 11 - 12 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 10 - 11 |
| Tecnologia | Pettinelli | lunedì | 12 - 13 |
| Educazione musicale | Scicolone |
lunedì | 9 - 10 |
| Educazione artistica | Casari | venerdì | 11 - 12 |
| Educazione fisica | Conti | martedì | 11 - 12 |
| Religione | Casali | mercoledì | 11 - 12 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Lettere | Stroscio | venerdì |
12 - 13 |
|
|
||
| Scienze matematiche | Giordano | venerdì |
10 - 11 |
| Inglese | Briolini | martedì | 10 - 11 |
| Francese | Riciputo | venerdì | 10 - 11 |
| Tecnologia | Pettinelli | mercoledì | 12 - 13 |
| Educazione musicale | Scicolone |
lunedì | 11 - 12 |
| Educazione artistica | Casari | mercoledì | 11 - 12 |
| Educazione fisica | Conti | martedì | 10 - 11 |
| Religione | Casali | martedì | 11 - 12 |