| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Stroscio | venerdì |
11,00/11,50 |
Storia e Geografia |
Stroscio | venerdì |
11,00/11,50 |
| Scienze matematiche | Giordano | lunedì |
11,00/11,50 |
| Inglese | Segalini | giovedì | 12,05/12,50 |
| Francese | Carbonara | martedì | 13,50/14,50 |
| Tecnologia | Pettinelli | lunedì | 10,05/11,00 |
| Educazione musicale | Di Nunzio |
lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | giovedì | 11,00/11,50 |
| Educazione fisica | Bottini | martedì | 11,00/11,50 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,50 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Bertolotti | lunedì |
10,05/11,00 |
Storia e Geografia |
Bertolotti | lunedì |
10,05/11,00 |
| Scienze matematiche | Accardo | mercoledì |
11,00/11,50 |
| Inglese | Segalini | giovedì | 12,05/12,50 |
| Francese | Carbonara | martedì | 13,50/14,50 |
| Tecnologia | Pettinelli | lunedì | 10,05/11,00 |
| Educazione musicale | Di Nunzio |
lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | giovedì | 11,00/11,50 |
| Educazione fisica | Cordone | martedì | 12,55/13,50 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,50 |
| materia | insegnante | giorno | orario |
|---|---|---|---|
| Italiano | Galotto | martedì |
10,05/11,00 |
Storia e Geografia |
Galotto | martedì |
10,05/11,00 |
| Scienze matematiche | Giordano | lunedì |
11,00/11,50 |
| Inglese | Segalini | giovedì | 12,05/12,50 |
| Francese | Carbonara | martedì | 13,50/14,50 |
| Tecnologia | Pettinelli | lunedì | 10,05/11,00 |
| Educazione musicale | Di Nunzio |
lunedì | 9,05/10,00 |
| Educazione artistica | Attanasio | giovedì | 11,00/11,50 |
| Educazione fisica | Bottini | martedì | 11,00/11,50 |
| Religione | Casali | lunedì | 12,05/12,50 |